季节 | 团队 | |
---|---|---|
支安打 | 布巴·艾伦2023年(65岁) | 2023 (427) |
全垒打 | 泰勒·古利2021 (8) | 2019 (33) |
双打 | 佩顿·伦哈特2022 (23) | 2022 (99) |
三元组 | 杰克·穆雷2017 (9) | 2017 (18) |
分打点 | 雅各布·拜因克2019 (48) | 2019 (309) |
击球Avg | 布巴·艾伦2023 (.489) | 2014 (.342) |
偷了 | 乔·斯泰登2022 (42) | 2022 (186) |
赢了 | 乔什·威廉姆森2013 (7) 内森·里德尔2023 (7) 布兰登·内夫2023 (7)
|
2022 (29) |
Ks | 布兰登·博伊德2016 (78) | 2019 (315) |