日期 | 对手/结果 | 总记录 |
8/23 | 爱迪生州立大学. 加州大学克莱蒙分校19-25 25-21 21-25 15-25 |
0-1 |
8/25 |
克拉克州立大学. 加州大学克莱蒙分校17-25 25-23 21-25 15-25 |
0-2 |
9/1 | 加州大学克莱蒙特分校. 宾州州立大学杜波依斯25- 16,25 - 12,25 -20 | 1-2 |
9/1 | 加州大学克莱蒙特分校. 基督教20- 25,25 - 14,27 - 25,25 -21 | 2-2 |
9/2 | 加州大学克莱蒙特分校. 肯特州立塔斯卡拉25- 16,25 - 15,24 - 26,21 - 25,15 -10 | 3-2 |
9/2 | 卡罗def. 加州大学克莱蒙分校,20- 25,26 - 24,19 - 25,25 - 14,10 -15 | 3-3 |
9/9 | 博伊斯def. 加州大学克莱蒙分校16- 25,24 - 26,16 -25 | 3-4 |
9/9 | 加州大学克莱蒙特分校. 爱丽丝·劳埃德22-25,25-20,25-23,25-22 | 4-4 |
9/13 | 加州大学克莱蒙特分校. 塞勒姆大学25- 23,15 - 25,16 - 25,25 - 20,15 -8 | 5-4 |
9/16 | 加州大学克莱蒙特分校. 宾州州立大学新肯辛顿25-11 25-22 25-7 | 6-4 |
9/16 | 肯特州立Tuscarawas def. 加州大学克莱蒙分校20-25 21-25 15-25 | 6-5 |
9/21 | 克拉克州立大学. 加州大学克莱蒙分校,16- 25,15 - 25,25 - 21,25 - 23,14 -16 | 6-6 |
9/23 | 加州大学克莱蒙特分校. 迈阿密汉密尔顿25-21 25-15 25-16 | 7-6 |
9/23 | 加州大学克莱蒙特分校. 宾州州立大学费耶特分校22- 25,26 - 16,25 - 17,25 -13 | 8-6 |
9/27 | Mt. St. 约瑟夫·def克莱蒙特大学12-25 12-25 14-25 | 8-7 |
9/30 | 塞勒姆大学. 加州大学克莱蒙分校12-25,15-25,25-22,20-25 | 8-8 |
10/4 | 爱迪生州立大学. 加州大学克莱蒙分校22-25 15-25 20-25 | 8-9 |
10/7 | 恩典def. 加州大学克莱蒙分校18-25 25-23 18-25 20-25 | 8-10 |
10/7 | 加州大学克莱蒙特分校. 韦尔奇学院25- 14,25 - 19,19 - 25,25 -10 | 9-10 |
10/14 | 加州大学克莱蒙特分校. 宾州州立海狸25- 16,25 - 21,25 -20 | 10-10 |
10/14 | 加州大学克莱蒙特分校. 宾州州立大学杜波依斯25- 19,25 - 11,25 -15 | 11-10 |
10/21 | 博伊斯def. 加州大学克莱蒙分校13- 25,26 - 24,21 - 25,19 -25 | 11-11 |
10/21 | 加州大学克莱蒙特分校. 迈阿密汉密尔顿21-25 30-32 25-18 25-11 15-8 | 12-11 |
10/26 | 中央州立大学克莱蒙特分校25- 8,16 - 25,16 - 25,13 -25 | 12-12 |
10/28 | 加州大学克莱蒙特分校. 肯特州立塔斯卡拉25- 19,25 - 22,25 -20 | 13-12 |
11/4/23 | 阿斯伯里大学. 加州大学克莱蒙分校14- 25,20 - 25,25 - 22,17 -25 | 13-13 |
助理教练
助理教练
体育教练